| CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
| 1 | VW Gol | 19050 | 18597 | 21030 | 19684 | 20936 | 27273 | 29412 | 32632 | 23350 | 27736 | 25590 | 28033 | 293323 |
| 2 | Fiat Uno | 17718 | 18341 | 23109 | 16241 | 17459 | 25852 | 28267 | 30373 | 20251 | 21370 | 18610 | 18260 | 255851 |
| 3 | Fiat Palio | 11389 | 11558 | 13459 | 10999 | 12658 | 17204 | 18266 | 21572 | 14766 | 18824 | 17268 | 18430 | 186393 |
| 4 | VW Fox/CrossFox | 9544 | 10561 | 12596 | 10460 | 10545 | 17308 | 19554 | 23318 | 13963 | 14600 | 11676 | 13581 | 167706 |
| 5 | Chevrolet Celta | 12857 | 8656 | 7062 | 7583 | 11741 | 12195 | 13670 | 19145 | 11443 | 12073 | 9893 | 11304 | 137622 |
| 6 | Fiat Strada | 6828 | 8622 | 10492 | 8590 | 9861 | 8374 | 10395 | 12981 | 9515 | 11638 | 9806 | 10339 | 117441 |
| 7 | Ford Fiesta Hatch | 6881 | 8280 | 10813 | 8631 | 9383 | 13210 | 12952 | 13460 | 7839 | 7351 | 6817 | 7940 | 113557 |
| 8 | Fiat Siena | 4153 | 4084 | 3521 | 5110 | 6685 | 9482 | 12235 | 12481 | 9750 | 12511 | 11606 | 11936 | 103554 |
| 9 | Chevrolet Corsa Sedan | 9633 | 7226 | 7456 | 6531 | 9574 | 9518 | 8422 | 8275 | 5433 | 8505 | 7988 | 9994 | 98555 |
| 10 | Renault Sandero | 5846 | 6024 | 8244 | 6828 | 6985 | 10595 | 9614 | 11743 | 7866 | 9427 | 6963 | 8315 | 98450 |
| 11 | VW Voyage | 6404 | 6639 | 7957 | 5864 | 6801 | 9128 | 8900 | 9699 | 7049 | 9709 | 8483 | 9769 | 96402 |
| 12 | Chevrolet Cobalt | 5906 | 3660 | 6062 | 5109 | 4569 | 5952 | 6412 | 6391 | 4392 | 6376 | 5678 | 6150 | 66657 |
| 13 | VW Saveiro | 5250 | 4613 | 5574 | 5136 | 5455 | 4723 | 6443 | 6593 | 5368 | 5965 | 5061 | 6265 | 66446 |
| 14 | Ford Ka | 4047 | 3703 | 4239 | 3153 | 3826 | 7321 | 4124 | 4567 | 4970 | 6274 | 4918 | 5792 | 56934 |
| 15 | Toyota Corolla | 3626 | 3677 | 4840 | 4416 | 4123 | 5518 | 5635 | 4620 | 3973 | 5097 | 4728 | 6117 | 56370 |
| 16 | Chevrolet Agile | 5430 | 4803 | 5406 | 4083 | 5477 | 4290 | 4102 | 6257 | 3878 | 4343 | 2686 | 3296 | 54051 |
| 17 | Honda Civic | 1374 | 2961 | 3575 | 3290 | 4508 | 6038 | 5058 | 6239 | 3735 | 5135 | 4300 | 4286 | 50499 |
| 18 | Chevrolet Montana | 3252 | 2485 | 4509 | 3597 | 4663 | 4261 | 4747 | 5401 | 4155 | 4213 | 3452 | 3744 | 48479 |
| 19 | Chevrolet S10 | 2162 | 1401 | 2735 | 3393 | 3362 | 4733 | 4759 | 5468 | 4095 | 5214 | 4545 | 5854 | 47721 |
| 20 | Renault Duster | 2031 | 1983 | 2707 | 2885 | 3333 | 5170 | 4185 | 5049 | 3474 | 4871 | 4683 | 6524 | 46895 |
| 21 | Fiat Punto | 2729 | 2478 | 2699 | 2103 | 2349 | 3368 | 3137 | 6154 | 3516 | 4379 | 4074 | 5380 | 42366 |
| 22 | Chevrolet Cruze | 2662 | 2827 | 3658 | 2967 | 2758 | 4123 | 3731 | 4800 | 3072 | 3520 | 2862 | 2556 | 39536 |
| 23 | Toyota Hilux | 3049 | 2264 | 1576 | 791 | 3116 | 3582 | 3442 | 4310 | 3579 | 4406 | 4256 | 4515 | 38886 |
| 24 | Honda Fit | 1611 | 2033 | 3067 | 1983 | 2433 | 3824 | 3685 | 4808 | 2936 | 4334 | 3718 | 4209 | 38641 |
| 25 | Ford Ecosport | 2163 | 2257 | 2795 | 2400 | 2102 | 2896 | 2155 | 1638 | 3036 | 6525 | 3633 | 6686 | 38286 |
| 26 | Ford Fiesta Sedan | 2778 | 2757 | 3464 | 3116 | 2984 | 4213 | 4346 | 4632 | 2346 | 2261 | 2039 | 2272 | 37208 |
| 27 | Chevrolet Prisma | 3896 | 2867 | 2471 | 2170 | 3801 | 3469 | 4039 | 6126 | 3150 | 2070 | 571 | 307 | 34937 |
| 28 | Citroen C3 | 2438 | 2194 | 2429 | 2371 | 1736 | 3126 | 2774 | 3901 | 3496 | 3956 | 3091 | 3415 | 34927 |
| 29 | Renault Logan | 2156 | 2313 | 3370 | 2661 | 2611 | 3583 | 2995 | 3683 | 2859 | 2672 | 2704 | 2304 | 33911 |
| 30 | Nissan March | 2555 | 2664 | 4598 | 3255 | 3428 | 5121 | 3842 | 2400 | 268 | 123 | 2046 | 2853 | 33153 |
| 31 | Chevrolet Corsa | 3437 | 2363 | 2698 | 2681 | 4382 | 3523 | 2967 | 8275 | 837 | 392 | 133 | 51 | 31739 |
| 32 | Honda City | 766 | 1123 | 1884 | 2170 | 2083 | 3407 | 3332 | 4076 | 2500 | 3251 | 2568 | 3752 | 30912 |
| 33 | Peugeot 207 Hatch | 2333 | 2008 | 2071 | 1831 | 1792 | 3110 | 3315 | 4010 | 2142 | 2344 | 1637 | 1802 | 28395 |
| 34 | Fiat Idea | 1466 | 1647 | 1976 | 1619 | 1739 | 2583 | 2801 | 3501 | 2034 | 2782 | 2080 | 2017 | 26245 |
| 35 | VW Kombi | 1822 | 1709 | 2411 | 2012 | 1968 | 2451 | 2533 | 2724 | 2337 | 2265 | 1907 | 1954 | 26093 |
| 36 | Ford Focus Hatch | 1472 | 1198 | 1526 | 1731 | 1569 | 2977 | 2816 | 2781 | 1712 | 1630 | 1776 | 2835 | 24023 |
| 37 | Hyundai HB20 | 3311 | 8077 | 10665 | 22053 | |||||||||
| 38 | Mitsubishi L200 | 1879 | 1409 | 1581 | 1305 | 1568 | 1727 | 2149 | 2303 | 1750 | 1897 | 1800 | 2161 | 21529 |
| 39 | VW SpaceFox | 1577 | 1453 | 1590 | 1582 | 1309 | 1460 | 1927 | 2624 | 1810 | 2244 | 1862 | 1700 | 21138 |
| 40 | Hyundai Tucson | 1547 | 1410 | 1619 | 1346 | 1223 | 1216 | 2057 | 2195 | 1867 | 2513 | 2054 | 1917 | 20964 |
| 41 | VW Jetta | 2094 | 2242 | 2044 | 1740 | 1538 | 2288 | 1851 | 2419 | 1161 | 933 | 830 | 1501 | 20641 |
| 42 | VW Amarok | 1442 | 786 | 1327 | 907 | 1105 | 1648 | 1720 | 2294 | 1983 | 2079 | 2016 | 2518 | 19825 |
| 43 | Nissan Versa | 1581 | 1202 | 2095 | 1772 | 1544 | 2741 | 2587 | 1773 | 208 | 52 | 1603 | 2512 | 19670 |
| 44 | Hyundai i30 | 1867 | 1557 | 1789 | 1536 | 1523 | 1452 | 1846 | 1827 | 1610 | 1593 | 1354 | 1310 | 19264 |
| 45 | Chevrolet Spin | 387 | 4503 | 3644 | 3440 | 3258 | 3612 | 18844 | ||||||
| 46 | Fiat Palio Weekend | 1719 | 1612 | 1732 | 1582 | 1367 | 1257 | 1543 | 2315 | 1351 | 1715 | 1127 | 1318 | 18638 |
| 47 | Chevrolet Onix | 242 | 7407 | 10500 | 18149 | |||||||||
| 48 | Nissan Frontier | 1105 | 772 | 1209 | 1275 | 1411 | 1542 | 2141 | 2155 | 1604 | 1425 | 1052 | 1871 | 17562 |
| 49 | Mitsubishi Pajero | 995 | 1057 | 1044 | 1123 | 1591 | 1779 | 1826 | 1930 | 1401 | 1472 | 1407 | 1884 | 17509 |
| 50 | Renault Clio Hatch | 2538 | 2069 | 1139 | 794 | 901 | 909 | 1869 | 2531 | 1158 | 605 | 577 | 1456 | 16546 |
Sejam bem vindos!! Este é um blog de evangelização e de noticias´
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais emplacados no Brasil até dezembro de 2012, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
Escondi a Tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra Ti.
"E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede". (João 6:35)
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
Dia da Reforma Protestante 31 Outubro
O dia da Reforma Protestante é celebrado pelos Luteranos e outras
igrejas cristãs que tiveram como origem, a Reforma Protestante iniciada
por Martinho Lutero, no dia 31 de Outubro.A Reforma Protestante foi um
movimento reformista cristão iniciado no início do século XVI por
Martinho Lutero, quando através da publicação de suas 95 teses, em 31 de
outubro de 1517 na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, protestou
contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma
reforma no catolicismo. Os princípios fundamentais da Reforma
Protestante são conhecidos como os Cinco solas.
Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus provocando uma revolução religiosa, iniciada na Alemanha, e estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, principalmente os Países Bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de Trento.
O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o Protestantismo. hoje comemoramos essa data com culto de louvor e adoração ao nosso Deus. na sede da Igreja Presbiteriana Independente de Natal e na congregação de pajuçara.
Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus provocando uma revolução religiosa, iniciada na Alemanha, e estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, principalmente os Países Bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de Trento.
O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o Protestantismo. hoje comemoramos essa data com culto de louvor e adoração ao nosso Deus. na sede da Igreja Presbiteriana Independente de Natal e na congregação de pajuçara.
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
Prefeito de Natal
Com o afastamento da prefeita Micarla de Sousa (PV) do cargo, o
vice-prefeito Paulinho Freire (PP) será empossado amanhã, pela Câmara
Municipal de Natal O presidente da Casa, vereador Edivan Martins
(PV), já recebeu a notificação. Paulinho, que está no Rio de Janeiro,
volta a Natal nesta madrugada. Poderá tomar posse ainda de manhã. , paulinho disse que priorizará o pagamento do servidor público e a
limpeza da cidade. “A partir de amanhã é que vamos analisar as medidas
que precisamos e podemos tomar para amenizar a situação. Temos dois
meses para encerrar a gestão, não temos milagre, mas é preciso dar a
nossa parcela de colaboração”, destacou.
Hoje O vice-prefeito e vereador eleito, Paulinho Freire, será empossado na manhã desta quinta-feira, no cargo de Prefeito da capital Potiguar. Paulinho assume em cerimônia no Palácio Felipe Camarão.
Hoje O vice-prefeito e vereador eleito, Paulinho Freire, será empossado na manhã desta quinta-feira, no cargo de Prefeito da capital Potiguar. Paulinho assume em cerimônia no Palácio Felipe Camarão.
terça-feira, 23 de outubro de 2012
As policlínicas de Natal passarão a funcionar como AMEs
As Policlínicas de Natal, localizadas nas quatro regiões da cidade, serão readequadas e passarão a atender a partir do mês de dezembro no mesmo sistema dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs). Os três AMEs que funcionam em Nova Natal, Planalto e Brasília Teimosa e que eram administradas pela Organização Marca e estava sob intervenção judicial à pedido do Ministério Público Estadual, serão transformados em Unidades Básicas de Saúde e passarão a sediar as equipes de Estratégia de Saúde da Família e o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST/Natal).
A Informação foi dada pela prefeita do Natal, Micarla de Sousa, que assegurou que a população não ficará sem atendimento médico. Com a mudança, acrescentou a prefeita, os usuários vão passar a contar com quatro AMEs, uma na Avenida João Medeiros (zona Norte), em Neópolis (zona Sul), Cidade da Esperança (zona Oeste) e Centro Clínico José Carlos Passos, na Ribeira (zona Leste).
Os detalhes do funcionamento das novas AMEs foram definidos em durante reunião no Palácio Felipe Camarão, com as presenças da secretária municipal de Saúde (SMS), Maria Joilca, a secretária adjunta de Saúde, Sijara Nóbrega, a diretora em Vigilância em Saúde, Cristiana Souto e o coordenador de Administração e Finanças da SMS, Aqueus Macedo.
A partir desta terça-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde vai começar a receber os três AMEs, que estavam sob administração de um interventor. Durante este período de transição, o atendimento nos ambulatórios serão limitados, mas os usuários que precisarem de atendimento médico especializado já podem ser atendidos nas Políclicas.
No Ame Nova Natal passarão a funcionar seis equipes da Estratégia de Saúde da Família, no Planalto serão três equipes e em Brasília Teimosa passará a funcionar o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Cada equipe da Estratégia de Saúde da Família é composta por um clinico geral, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde.
A chefe do Executivo Municipal deixou claro que buscou até o último momento prorrogar a intervenção nas AMES até o final do ano. “Como isso não aconteceu, não poderíamos deixar a população desassistida destes serviços especializados”, afirmou a prefeita Micarla de Sousa.
Com relação à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Pajuçara, que também está sob intervenção, a Prefeitura já deflagrou o processo licitatório e os envelopes com as propostas para escolha da nova OS para administrar a UPA serão aberto no dias 25 de novembro, antes do encerramento do contrato com a Associação Marca, que termina no dia 7 de dezembro.
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
VEREADORES ELEITOS EM NATAL
Natal Merece respeito 3 - Rafael Motta, Chagas Catarino, Albert Dickson, Ary Gomes e Paulinho Freire
Natal Merece Respeito 1 - Ubaldo Fernandes, Adão Eridan, Bertone Marinho e Felipe Alves
União Por Natal 1 - Júlia Arruda, Bispo Francisco de Assis, Franklin Capistrano e Júlio Protásio
Frente Ampla de Esquerda - Amanda Gurgel, Sandro Pimentel e Marcos do PSOL
Transformar Natal 1 - Dagô, Aroldo Alves, Dickson Junior
Natal Merece Respeito 2 - Jacó Jácome e Professora Eleika
PT - Fernando Lucena e Hugo Manso
PV - Luiz Almir e Aquino Neto
União Por Natal 3 - Maurício Gurgel e Eudiane Macedo
União Por Natal 2 - Raniere Barbosa e George Câmara
domingo, 16 de setembro de 2012
A pesquisa do instituto Consult,
7 de setembro
de 2012
A pesquisa do
instituto Consult, que ouviu 1.800 eleitores em Natal, levantou dados
sobre os candidatos a vereador mais lembrados.
Possíveis
eleitos
Franklin
Capistrano (PSB)
Júlio Protásio (PSB)
Júlia Arruda (PSB)
Bispo Francisco de Assis (PSB)
Cláudio Porpino (PSB)
Raniere Barbosa (PRB)
Wober Júnior (PPS)
Maurício Gurgel (PHS)
Ubaldo Fernandes (PMDB)
Adão Eridan (PR)
Pofessor Luis Carlos (PMDB)
Felipe Alves (PMDB)
Bertone Marinho (PMDB)
Assis Oliveira (PR)
Jacó Jácome (PMN)
Chagas Catarino (PP)
Paulinho Freire (PP)
Rafael Motta (PP)
Ary Gomes (PP)
Ney Lopes Júnior (DEM)
Dagô (DEM)
Aroldo Alves (PSDB)
Dickson Nasser Júnior (PSDB)
Amanda Gurgel (PSTU)
Fernando Lucena (PT)
Luis Almir (PV)
Aquino Neto (PV)
Edivan Martins (PV)
Dinarte Torres (PV)
Júlio Protásio (PSB)
Júlia Arruda (PSB)
Bispo Francisco de Assis (PSB)
Cláudio Porpino (PSB)
Raniere Barbosa (PRB)
Wober Júnior (PPS)
Maurício Gurgel (PHS)
Ubaldo Fernandes (PMDB)
Adão Eridan (PR)
Pofessor Luis Carlos (PMDB)
Felipe Alves (PMDB)
Bertone Marinho (PMDB)
Assis Oliveira (PR)
Jacó Jácome (PMN)
Chagas Catarino (PP)
Paulinho Freire (PP)
Rafael Motta (PP)
Ary Gomes (PP)
Ney Lopes Júnior (DEM)
Dagô (DEM)
Aroldo Alves (PSDB)
Dickson Nasser Júnior (PSDB)
Amanda Gurgel (PSTU)
Fernando Lucena (PT)
Luis Almir (PV)
Aquino Neto (PV)
Edivan Martins (PV)
Dinarte Torres (PV)
FONTE: http://jornaldehoje.com.br/
Assinar:
Postagens (Atom)